kamel2208, PW
Prośba o analizę loga
Zwiń
X
-
Prośba o analizę loga
proszę o podpowiedź, czy to zapieczone kierownice czy coś innego. Objawy okazjonalne, zauważalna większa turbodziura.
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) Specified MAP Actual MAP
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar
STAMP /min mg/R mg/R mbar mbar
0.40 1512 590.0 490.0 1050.6 999.6
1.20 1638 850.0 565.0 1713.6 1040.4
2.00 1785 850.0 705.0 2029.8 1234.2
2.80 2037 850.0 1040.0 2111.4 1540.2
3.60 2289 850.0 1235.0 2233.8 2233.8
4.40 2583 850.0 1275.0 2244.0 2570.4
5.20 2856 850.0 1265.0 2244.0 2570.4
6.00 3129 850.0 1180.0 2244.0 2570.4
6.80 3381 850.0 1105.0 2233.8 2570.4
7.60 3591 850.0 1050.0 2223.6 2570.4
8.40 3780 850.0 995.0 2213.4 2570.4
9.20 3948 850.0 965.0 2203.2 2570.4
10.03 4116 850.0 925.0 2193.0 2550.0
10.86 4137 850.0 780.0 2172.6 2478.6
11.66 4074 850.0 700.0 2172.6 2162.4
12.46 4011 850.0 450.0 1091.4 1693.2
13.26 3759 850.0 390.0 1081.2 1234.2
14.06 3402 560.0 375.0 1060.8 1101.6
14.86 3045 535.0 380.0 1050.6 1050.6
15.66 2793 515.0 390.0 1040.4 1009.8
16.46 2604 500.0 405.0 1030.2 989.4
17.26 2415 490.0 410.0 1009.8 979.2
18.06 2226 480.0 425.0 1009.8 969.0
18.86 2058 475.0 440.0 999.6 969.0
19.66 1932 470.0 440.0 999.6 969.0
20.46 1743 465.0 430.0 999.6 969.0
21.26 1743 850.0 455.0 2060.4 958.8
22.06 1806 660.0 495.0 2080.8 1030.2
22.86 1722 420.0 445.0 999.6 1020.0
23.65 987 435.0 440.0 999.6 989.4
24.46 882 415.0 440.0 999.6 969.0TDI ASV 140KM 300Nm
-
-
3 jest, to przepływka, 11 jest ciśnienie doładowania, a 8 co przedstawia?
przepływka wygląda chyba na zdrową,
do 2300rpm ciśnienie jest niższe niż zadane, póżniej wyższe na poziomie równym 2570 i złapałem notlauf, co widać po obniżeniu ciśnienia doładowania.
Czy dobrze rozumujęTDI ASV 140KM 300Nm
Komentarz
-
Komentarz